<<wróć do wyboru budynku<<
Lp | Kondygnacja | Nr projektowy | Ilość pokoi | Metraż | Przynależność | Cena brutto | Status | Karta |
---|
1 | PARTER | B.0-1 | 2 | 49,13 m² | Ogród 19,89 m² | 225 506,70 zł | sprzedany | |
2 | PARTER | B.0-2 | 2 | 48,52 m² | Ogród 52,37 m² | 232 410,80 zł | sprzedany | |
3 | PARTER | B.0-3 | 3 | 55,66 m² | Ogród 113,71 m² | 266 611,40 zł | sprzedany | |
4 | PARTER | B.0-4 | 3 | 74,71 m² | Ogród 43,70 m² | 350 389,90 zł | sprzedany | |
5 | PARTER | B.0-5 | 3 | 74,87 m² | Ogród 43,70 m² | 399 000,00 zł | sprzedany | |
6 | PARTER | B.0-6 | 3 | 56,08 m² | Ogród 88,68 m² | 268 623,20 zł | sprzedany | |
7 | PARTER | B.0-7 | 3 | 62,69 m² | Ogród 80,39 m² | 300 285,10 zł | sprzedany | |
8 | PARTER | B.0-8 | 2 | 49,38 m² | Ogród 21,59 m² | 226 654,20 zł | sprzedany | |
9 | 1 PIĘTRO | B.1-1 | 1 | 28,20 m² | Brak | 137 898,00 zł | sprzedany | |
10 | 1 PIĘTRO | B.1-2 | 2 | 49,12 m² | Balkon | 225 460,80 zł | sprzedany | |
11 | 1 PIĘTRO | B.1-3 | 3 | 48,46 m² | Balkon | 222 431,40 zł | sprzedany | |
12 | 1 PIĘTRO | B.1-4 | 3 | 55,60 m² | Balkon | 255 204,00 zł | sprzedany | |
13 | 1 PIĘTRO | B.1-5 | 2 | 45,86 m² | Balkon | 205 911,40 zł | sprzedany | |
14 | 1 PIĘTRO | B.1-6 | 1 | 28,20 m² | Brak | 137 898,00 zł | sprzedany | |
15 | 1 PIĘTRO | B.1-7 | 1 | 28,20 m² | Brak | 137 898,00 zł | sprzedany | |
16 | 1 PIĘTRO | B.1-8 | 2 | 45,79 m² | Balkon | 210 176,10 zł | sprzedany | |
17 | 1 PIĘTRO | B.1-9 | 3 | 56,02 m² | Balkon | 262 733,80 zł | sprzedany | |
18 | 1 PIĘTRO | B.1-10 | 3 | 62,64 m² | Balkon | 293 781,60 zł | sprzedany | |
19 | 1 PIĘTRO | B.1-11 | 2 | 49,16 m² | Balkon | 225 644,40 zł | sprzedany | |
20 | 2 PIĘTRO | B.2-1 | 1 | 27,98 m² | Brak | 136 822,20 zł | sprzedany | |
21 | 2 PIĘTRO | B.2-2 | 2 | 48,93 m² | Balkon +Taras 53 m² | 229 481,70 zł | sprzedany | |
22 | 2 PIĘTRO | B.2-3 | 3 | 48,40 m² | Balkon + Taras 53 m² | 226 996,00 zł | sprzedany | |
23 | 2 PIĘTRO | B.2-4 | 3 | 55,64 m² | Balkon + Taras 64 m² | 260 951,60 zł | sprzedany | |
24 | 2 PIĘTRO | B.2-5 | 3 | 74,30 m² | Balkon + Taras 53 m² | 341 037,00 zł | sprzedany | |
25 | 2 PIĘTRO | B.2-6 | 3 | 74,39 m² | Balkon + Taras 63 m² | 341 450,10 zł | sprzedany | |
26 | 2 PIĘTRO | B.2-7 | 3 | 55,97 m² | Balkon + Taras 64 m² | 262 499,30 zł | sprzedany | |
27 | 2 PIĘTRO | B.2-8 | 3 | 62,59 m² | Balkon + Taras 68 m² | 293 547,10 zł | sprzedany | |
28 | 2 PIĘTRO | B.2-9 | 2 | 48,96 m² | Balkon + Taras 52 m² | 229 622,40 zł | sprzedany | |
| | | | | | | | |
WordPress Tables Plugin
Lp | Kondygnacja | Nr projektowy | Ilość pokoi | Metraż | Przynależność | Cena brutto | Status | Karta |
---|
1 | PARTER | A.0-1 | 2 | 49,23 m² | Ogród 22,79 m² | 225 965,70 zł | sprzedany | |
2 | PARTER | A.0-2 | 1 | 30,45 m² | Ogród 13,48 m² | 145 855,50 zł | sprzedany | |
3 | PARTER | A.0-3 | 3 | 72,16 m² | Ogród 79,28 m² | 338 430,40 zł | sprzedany | |
4 | PARTER | A.0-4 | 3/4 | 78,28 m² | Ogród 194,43 m² | 367 133,20 zł | sprzedany | |
5 | PARTER | A.0-5 | 1 | 30,45 m² | Ogród 41,34 m² | 145 855,50 zł | sprzedany | |
6 | PARTER | A.0-6 | 3/4 | 77,93 m² | Ogród 137,47 m² | 365 491,70 zł | sprzedany | |
7 | PARTER | A.0-7 | 3/4 | 74,84 m² | Ogród 139,08 m² | 350 999,60 zł | sprzedany | |
8 | PARTER | A.0-8 | 2 | 48,89 m² | Ogród 70,09 m² | 224 405,10 zł | sprzedany | |
9 | PARTER | A.0-9 | 3 | 58,74 m² | Ogród 105,30 m² | 269 616,60 zł | sprzedany | |
10 | PARTER | A.0-10 | 2/3 | 48,41 m² | Ogród 51,14 m² | 217 360,90 zł | sprzedany | |
11 | PARTER | A.0-11 | 2 | 49,25 m² | Ogród 24,26 m² | 226 057,50 zł | sprzedany | |
12 | PARTER | A.0-12 | 2 | 46,05 m² | Ogród 23,90 m² | 211 369,50 zł | sprzedany | |
13 | 1 PIĘTRO | A.1-1 | 2 | 49,02 m² | Balkon | 220 099,80 zł | sprzedany | |
14 | 1 PIĘTRO | A.1-2 | 1 | 30,28 m² | Balkon | 148 069,20 zł | sprzedany | |
15 | 1 PIĘTRO | A.1-3 | 3 | 71,92 m² | Balkon | 330 112,80 zł | sprzedany | |
16 | 1 PIĘTRO | A.1-4 | 3/4 | 78,04 m² | Balkon | 358 203,60 zł | sprzedany | |
17 | 1 PIĘTRO | A.1-5 | 1 | 30,28 m² | Balkon | 148 069,20 zł | sprzedany | |
18 | 1 PIĘTRO | A.1-6 | 2 | 48,88 m² | Balkon | 219 471,20 zł | sprzedany | |
19 | 1 PIĘTRO | A.1-7 | 1 | 28,19 m² | Brak | 137 849,10 zł | sprzedany | |
20 | 1 PIĘTRO | A.1-8 | 1 | 28,19 m² | Brak | 137 849,10 zł | sprzedany | |
21 | 1 PIĘTRO | A.1-9 | 2 | 45,92 m² | Balkon | 206 180,80 zł | sprzedany | |
22 | 1 PIĘTRO | A.1-10 | 2 | 48,80 m² | Balkon | 219 112,00 zł | sprzedany | |
23 | 1 PIĘTRO | A.1-11 | 3 | 58,68 m² | Balkon | 263 473,20 zł | sprzedany | |
24 | 1 PIĘTRO | A.1-12 | 2/3 | 48,35 m² | Balkon | 202 586,50 zł | sprzedany | |
25 | 1 PIĘTRO | A.1-13 | 2 | 49,03 m² | Balkon | 220 144,70 zł | sprzedany | |
26 | 1 PIĘTRO | A.1-14 | 2 | 45,98 m² | Balkon | 206 450,20 zł | sprzedany | |
27 | 1 PIĘTRO | A.1-15 | 1 | 28,26 m² | Brak | 138 191,40 zł | sprzedany | |
28 | 2 PIĘTRO | A.2-1 | 2 | 48,84 m² | Balkon + Taras 83 m² | 219 291,60 zł | sprzedany | |
29 | 2 PIĘTRO | A.2-2 | 1 | 30,15 m² | Balkon | 147 433,50 zł | sprzedany | |
30 | 2 PIĘTRO | A.2-3 | 3 | 71,68 m² | Balkon + Taras 69 m² | 329 011,20 zł | sprzedany | |
31 | 2 PIĘTRO | A.2-4 | 3/4 | 77,79 m² | Balkon + Taras 69 m² | 357 056,10 zł | sprzedany | |
32 | 2 PIĘTRO | A.2-5 | 1 | 30,15 m² | Balkon | 147 433,50 zł | sprzedany | |
33 | 2 PIĘTRO | A.2-6 | 3/4 | 77,35 m² | Balkon + Taras 83 m² | 347 301,50 zł | sprzedany | |
34 | 2 PIĘTRO | A.2-7 | 3/4 | 74,23 m² | Balkon + Taras 53 m² | 333 292,70 zł | sprzedany | |
35 | 2 PIĘTRO | A.2-8 | 2 | 48,71 m² | Balkon + Taras 52 m² | 218 707,90 zł | sprzedany | |
36 | 2 PIĘTRO | A.2-9 | 3 | 58,62 m² | Balkon + Taras 62 m² | 263 203,80 zł | sprzedany | |
37 | 2 PIĘTRO | A.2-10 | 2/3 | 48,29 m² | Balkon + Taras 53 m² | 216 822,10 zł | sprzedany | |
38 | 2 PIĘTRO | A.2-11 | 2 | 48,84 m² | Balkon + Taras 53 m² | 219 291,60 zł | sprzedany | |
39 | 2 PIĘTRO | A.2-12 | 2 | 45,80 m² | Balkon + Taras 53 m² | 205 642,00 zł | sprzedany | |
40 | 2 PIĘTRO | A.2-13 | 1 | 28,12 m² | Brak | 137 506,80 zł | sprzedany | |
| | | | | | | | |
WordPress Tables Plugin