<<wróć do wyboru budynku<<
- NOWOŚĆ – ETAP II !
- mieszkania z prywatnymi tarasami na dachu
- mieszkania o ogrodami
- mieszkania od 30 m2 do 63 m2
- winda, wózkownia, rowerownia
- parking podziemny, komórki lokatorskie
- mieszkania 2,3,4 pokojowe
- realizacja do końca 2019 roku
Apartamenty Natura – budynek D – parter
Apartamenty Natura – Budynek D – piętro I
Apartamenty Natura – Budynek D – piętro II
Apartamenty Natura – Budynek D – tarasy na dachu
Lp | Kondygnacja | Nr projektowy | Ilość pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta |
---|
1 | PARTER | D.0-1 | 3 | 56,95 m² | Ogród 48 m² | sprzedany | |
2 | PARTER | D.0-2 | 2 | 56,63 m² | Ogród 56 m² | sprzedany | |
3 | PARTER | D.0-3 | 2 | 50,03 m² | Ogród 21 m² | sprzedany | |
4 | PARTER | D.0-4 | 3 | 44,44 m² | Ogród 67m² | sprzedany | |
5 | PARTER | D.0-5 | 1 | 29,21 m² | Ogród 55 m² | sprzedany | |
6 | PARTER | D.0-6 | 2 | 57,87 m² | Ogród 12 m² | sprzedany | |
7 | PARTER | D.0-7 | 2 | 40,53 m² | Ogród 29 m² | sprzedany | |
8 | PARTER | D.0-8 | 2 | 54,02 m² | Ogród 12 m² | sprzedany | |
9 | PARTER | D.0-9 | 1 | 29,89 m² | Ogród 34 m² | sprzedany | |
10 | PARTER | D.0-10 | 3 | 60,06 m² | Ogród 98 m² | sprzedany | |
11 | PARTER | D.0-11 | 3 | 63,47 m² | Ogród 32 m² | sprzedany | |
12 | PARTER | D.0-12 | 3 | 63,03 m² | Ogród 66 m² | sprzedany | |
13 | PARTER | D.0-13 | 3 | 55,13 m² | Ogród 43 m² | sprzedany | |
14 | 1 PIĘTRO | D.1-1 | 3 | 58,87 m² | Balkon 21 m² | sprzedany | |
15 | 1 PIĘTRO | D.1-2 | 4 | 76,58 m² | Balkon 26 m² | sprzedany | |
16 | 1 PIĘTRO | D.1-3 | 3 | 58,66 m² | Balkon 11 m² | sprzedany | |
17 | 1 PIĘTRO | D.1-4 | 3 | 51,34 m² | Balkon 19 m² | sprzedany | |
18 | 1 PIĘTRO | D.1-5 | 1 | 29,68 m² | Balkon 10 m² | sprzedany | |
19 | 1 PIĘTRO | D.1-6 | 2 | 57,67 m² | Balkon 5 m² | sprzedany | |
20 | 1 PIĘTRO | D.1-7 | 2 | 40,36 m² | BRAK | sprzedany | |
21 | 1 PIĘTRO | D.1-8 | 2 | 53,83 m² | Balkon 5 m² | sprzedany | |
22 | 1 PIĘTRO | D.1-9 | 3 | 29,63 m² | Balkon 7 m² | sprzedany | |
23 | 1 PIĘTRO | D.1-10 | 3 | 59,74 m² | Balkon 26 m² | sprzedany | |
24 | 1 PIĘTRO | D.1-11 | 3 | 63,28 m² | Balkon 11 m² | sprzedany | |
25 | 1 PIĘTRO | D.1-12 | 3 | 60,02 m² | Balkon 24 m² | sprzedany | |
26 | 1 PIĘTRO | D.1-13 | 3 | 54,93 m² | Balkon 21 m² | sprzedany | |
27 | 2 PIĘTRO | D.2-1 | 2 | 59,10 m² | Balkon 21+taras 82m² | sprzedany | |
28 | 2 PIĘTRO | D.2-2 | 3 | 76,78 m² | Balkon 26+taras 104m² | sprzedany | |
29 | 2 PIĘTRO | D.2-3 | 3 | 58,48 m² | Balkon 11+taras 90m² | sprzedany | |
30 | 2 PIĘTRO | D.2-4 | 3 | 51,26 m² | Balkon 21+taras 80m² | sprzedany | |
31 | 2 PIĘTRO | D.2-5 | 1 | 29,56 m² | Balkon 7m² | sprzedany | |
32 | 2 PIĘTRO | D.2-6 | 2 | 57,35 m² | Balkon 5+taras 74m² | sprzedany | |
33 | 2 PIĘTRO | D.2-7 | 2 | 40,17 m² | BRAK | sprzedany | |
34 | 2 PIĘTRO | D.2-8 | 2 | 53,68 m² | Balkon 5+taras 69m² | sprzedany | |
35 | 2 PIĘTRO | D.2-9 | 1 | 29,54 m² | Balkon 7m² | sprzedany | |
36 | 2 PIĘTRO | D.2-10 | 3 | 59,74 m² | Balkon 26+taras 93m² | sprzedany | |
37 | 2 PIĘTRO | D.2-11 | 3 | 63,05 m² | Balkon 11+taras 95m² | sprzedany | |
38 | 2 PIĘTRO | D.2-12 | 3 | 62,04 m² | Balkon 24+taras 87m² | sprzedany | |
39 | 2 PIĘTRO | D.2-13 | 3 | 54,71 m² | Balkon 21+taras 78m² | sprzedany | |
WordPress Tables Plugin
Lp | Kondygnacja | Nr projektowy | Ilość pokoi | Metraż | Przynależność | Cena brutto | Status | Karta |
---|
1 | PARTER | C.0-1 | 3 | 71,49 m² | Ogród 122 m² | 371 033,10 zł | sprzedany | |
2 | PARTER | C.0-2 | 3 | 71,49 m² | Ogród 193 m² | 371 033,10 zł | sprzedany | |
3 | PARTER | C.0-3 | 3 | 68,96 m² | Ogród 123 m² | 357 902,40 zł | sprzedany | |
4 | PARTER | C.0-4 | 3 | 69,18 m² | Ogród 119 m² | 359 044,20 zł | sprzedany | |
5 | PARTER | C.0-5 | 3 | 76,85 m² | Ogród 229 m² | 398 851,50 zł | sprzedany | |
6 | PARTER | C.0-6 | 3 | 69,18 m² | Ogród 62 m² | 352 126,20 zł | sprzedany | |
7 | 1/2 PIĘTRO | C.1-1 | 3 | 76,35 m² | Taras 38 m²+ balkon | 380 986,50 zł | sprzedany | |
8 | 1/2 PIĘTRO | C.1-2 | 2 | 52,79 m² | Taras 39 m²+ balkon | 268 701,10 zł | sprzedany | |
9 | 1/2 PIĘTRO | C.1-3 | 5 | 92,65 m² | Taras 45 m² + balkon | 471 588,50 zł | sprzedany | |
10 | 1/2 PIĘTRO | C.1-4 | 5 | 92,65 m² | Taras 45 m² + balkon | 471 588,50 zł | sprzedany | |
11 | 1/2 PIĘTRO | C.1-5 | 2 | 52,20 m² | Taras 39 m² + balkon | 271 806,00 zł | sprzedany | |
12 | 1/2 PIĘTRO | C.1-6 | 3 | 71,60 m² | Taras 39 m² + balkon | 364 444,00 zł | sprzedany | |
13 | 1/2 PIĘTRO | C.1-7 | 3 | 75,89 m² | Taras 38 m² + balkon | 386 280,10 zł | sprzedany | |
14 | 1/2 PIĘTRO | C.1-8 | 3 | 71,3 m² | Taras 38 m² + balkon | 362 917,00 zł | sprzedany | |
15 | 1/2 PIĘTRO | C.1-9 | 3 | 71,3 m² | Taras 38 m² + balkon | 362 917,00 zł | sprzedany | |
16 | 1/2 PIĘTRO | C.1-10 | 4 | 82,51 m² | Taras 48 m² + balkon | 419 975,90 zł | sprzedany | |
17 | 1/2 PIĘTRO | C.1-11 | 2 | 60,36 m² | Taras 40 m² + balkon | 307 232,40 zł | sprzedany | |
18 | 1/2 PIĘTRO | C.1-12 | 3 | 71,30 m² | Taras 38 m² + balkon | 355 787,00 zł | sprzedany | |
19 | 1/2 PIĘTRO | C.1-13 | 3 | 71,30 m² | Taras 38 m² + balkon | 355 787,00 zł | sprzedany | |
WordPress Tables Plugin